共用機器・設備学外の皆様にもご利用可能
共用機器・設備
本研究センターのテストハウスは通信に関する各種試験を行う機器・設備を保有しています。企業・大学などにおける研究開発レベルの試験や、規格適合試験などに気軽かつ有用に活用していただけることを目指しています。 これらの機器・設備は、名工大産学官金連携機構における設備共用部門の一部として、学内外の方にご利用いただけます。
●分析装置・機器リストの詳細は こちら (名工大産学官金連携機構HPへ)
●学外利用(受託試験)手続きや料金の詳細は こちら (名工大産学官金連携機構HPへ)
●学内利用(学内アクセスのみ)方法や料金の詳細は こちら (名工大産学官金連携機構HPへ)
受託試験車載通信規格適合試験
車載光伝送系評価・規格適合試験
車載光イーサネット1000BASE-RH等の規格では電気ドメインと光ドメインのテストポイント(TP)が定められています。 また、ISO21111-3,-5にはコンフォーマンス試験項目や相互接続性試験項目とその方法が記載されています。 ISO21111-4は光部品の試験法をIEC規格を参照して規定しています。 本研究所ではこれらの試験を実施するとともに、必要となる新たな試験法(規格策定中のIEEE P802.3czやIEEE P802.3dh,等)の提案を行っています。
No. | 項番号 | 評価項目 | 関連記事 |
1 | 115.6.4.1 | Center wavelength measurement | |
2 | 115.6.4.2 | Spectral width measurement | |
3 | 115.6.4.3 | Average Optical Power (AOP) measurement | |
4 | 115.6.4.4 | Transmitter rise and fall time measurements | |
5 | 115.6.4.5 | Transmitter extinction ratio (ER) measurement | |
6 | 115.6.4.6 | Transmitter overshoot measurement | |
7 | 115.6.4.7 | Transmitter output droop measurement | |
8 | 115.6.4.8 | Transmitter distortion measurement | |
9 | 115.6.4.9 | Transmitter timing jitter measurement | |
11 | 115.6.4.11 | Transmitter modal power distribution measurement |
銅線による車載通信規格適合試験
銅線による車載イーサネット(100BASE-T1, 1000BASE-T1, …)のIEEE802.3ベースの試験、OPEN Alliance SIGに準拠した各種テスト環境を整備しています。
No. | 項番号 | 評価項目 | 関連記事 |
1 | 96.5.4.1 | Transmitter output droop | |
2 | 96.5.4.2 | Transmitter distortion | 〇 |
3 | 96.5.4.3 | Transmitter timing jitter | |
4 | 96.5.4.4 | Transmitter power spectral density (PSD) | |
5 | 96.5.4.5 | Transmitter clock frequency | |
6 | 96.5.5.1 | Receiver differential input signals | |
7 | 96.5.5.2 | Receiver frequency tolerance | |
8 | 96.5.5.3 | Alien crosstalk noise rejection | |
9 | 96.5.6 | Transmitter peak differential output | |
10 | 96.7.1.1 | Characteristic impedance | |
11 | 96.7.1.2 | Insertion loss | |
12 | 96.7.1.3 | Return loss | |
13 | 96.7.1.4 | Mode conversion loss | |
14 | 96.7.1.5 | Power sum alien near-end crosstalk (PSANEXT) | |
15 | 96.7.1.6 | Power sum alien attenuation to crosstalk ratio far-end (PSAACRF) | |
16 | 96.8.2.1 | MDI return loss | |
17 | 96.8.2.2 | MDI mode conversion loss |
No. | 項番号 | 評価項目 | 関連記事 |
1 | 97.5.3.1 | Maximum output droop | |
2 | 97.5.3.2 | Transmitter distortion | |
3 | 97.5.3.3 | Transmitter timing jitter | |
4 | 97.5.3.4 | Transmitter Power Spectral Density (PSD) and power level | |
5 | 97.5.3.5 | Transmitter peak differential output | |
6 | 97.5.3.6 | Transmitter clock frequency | |
7 | 97.5.4.1 | Receiver differential input signals | |
8 | 97.5.4.2 | Alien crosstalk noise rejection | |
9 | 97.6.1.1 | Insertion loss | |
10 | 97.6.1.2 | Differential characteristic impedance | |
11 | 97.6.1.3 | Return loss | |
12 | 97.6.1.4 | Differential to common mode conversion | |
13 | 97.6.1.5 | Maximum link delay | |
14 | 97.6.2.1 | Insertion loss | |
15 | 97.6.2.2 | Differential characteristic impedance | |
16 | 97.6.2.3 | Return loss | |
17 | 97.6.2.4 | Maximum link delay | |
18 | 97.6.2.5 | Coupling attenuation | |
19 | 97.6.3.1 | Multiple disturber alien near-end crosstalk (MDANEXT) loss | |
20 | 97.6.3.2 | Multiple disturber power sum alien near-end crosstalk (PSANEXT) loss | |
21 | 97.6.3.3 | Multiple disturber alien far-end crosstalk (MDAFEXT) loss | |
22 | 97.6.3.4 | Multiple disturber power sum alien attenuation crosstalk ratio far-end (PSAACRF) |
|
23 | 97.6.4.1 | Multiple disturber alien near-end crosstalk (MDANEXT) loss | |
24 | 97.6.4.2 | Multiple disturber power sum alien near-end crosstalk (PSANEXT) loss | |
25 | 97.6.4.3 | Multiple disturber alien far-end crosstalk (MDAFEXT) loss | |
26 | 97.6.4.4 | Multiple disturber power sum alien attenuation crosstalk ratio far-end (PSAACRF) |
|
27 | 97.7.2.1 | MDI return loss | |
28 | 97.7.2.2 | MDI mode conversion loss |
ビデオ講座計測器メーカ殿共催
ビデオ講座
本研究センターは車載ネットワーク機器の高速・高信頼化技術の開発研究などを実践するとともに、その評価技術者の育成にも取り組んでいます。計測器メーカ殿と共催により、企業技術者を対象とした以下の人材育成プログラムを開講しています。
・情報共有講座
・測定機器&技術講座
・未来の通信機器や規格に関するセミナー
詳細はこちら(産学官金連携機構HPへ)